Beaux Résultats ou bels efforts pour nos équipes !
Le travail aux entrainements, l’esprit d’équipe et le plaisir de jouer, voilà ce qui vous a porté tout au long de l’année.
Encore quelques matchs et dimanche prochain, prenons le temps, ensemble, de partager le temps d’un barbecue la FIERTE de tout ce que vous avez accompli cette année!
Compétition | Hôtes | Visiteurs | Score Hôtes | Score Visiteurs |
U08 (B1) | Saint-Mard | Athus | 0 | 0 |
U10 (B2) | Arlon B | Athus | 0 | GAGNE mais Score non communiqué |
U14G (A2) | Athus | Junior | 98 | 48 |
U12.D1T2 | Saint-Mard | Athus | 56 | 34 |
U18G (2) | Arlon C | Athus | 62 | 60 |
U14F | Athus | Arlon | 6 | 101 |
P2D | Athus | Libramont $ (*) | 58 | 26 |
U16G | Athus | Bastogne | 100 | 26 |
Programme de la semaine prochaine:
Compétition | Date et heure | Heure | Hôtes | Visiteurs | Terrain |
U14G (A2) | LUNDI 24/04/17 | 18:00 | Musson | Athus | Musson : Centre Sportif et Culturel |
U16G | MERCREDI 26/04/17 | 18:30 | Libramont | Athus | Libramont : Nouveau Hall Sportif |
U12.D1T2 | VENDREDI
28/04/17 |
18:00 | Athus | Arlon A | Athus : Complexe Sportif du Joli Bois |
U16G | SAMEDI
29/04/17 |
09:00 | Athus | Arlon C | Athus : Complexe Sportif du Joli Bois |
U08 (B1) | 29/04/17 | 15:00 | Fratin A | Athus | Fratin : Complexe Sportif |
U18G (2) | DIMANCHE
30/04/17 |
10:45 | Athus | Arlon C | Athus : Complexe Sportif du Joli Bois |